Детали
| Категория | Коммерческие управляемые |
|---|---|
| Модель | MR-SW-C2-G24C4 |
| Тип управления | Управляемый |
| Уровень | L2+ |
| PoE портов (10/100) | 0 |
| PoE портов (1000) | 0 |
| Всего PoE портов | 0 |
| Порты 100-T (без PoE) | 0 |
| Порты 1000-T (без PoE) | 24 |
| Комбо порты (T/SFP) | 4 |
| SFP (1000-X) | 0 |
| SFP+ (10G) | 0 |
| QSFP28 (40/100G) | 0 |
| Стандарт PoE | — |
| Бюджет PoE (Вт) | — |
| Тип питания | AC |
| Напряжение (В) | 100-240 |
| Раб. темп. (°C) | -10 ~ +50 |
| Грозозащита | 6 кВ |








