Детали
| Категория | Коммерческие управляемые |
|---|---|
| Модель | MR-SW-C3-X12 |
| Тип управления | Управляемый |
| Уровень | L3 |
| PoE портов (10/100) | 0 |
| PoE портов (1000) | 0 |
| Всего PoE портов | 0 |
| Порты 100-T (без PoE) | 0 |
| Порты 1000-T (без PoE) | 0 |
| Комбо порты (T/SFP) | 0 |
| SFP (1000-X) | 0 |
| SFP+ (10G) | 12 |
| QSFP28 (40/100G) | 0 |
| Стандарт PoE | — |
| Бюджет PoE (Вт) | — |
| Тип питания | AC |
| Напряжение (В) | 100-240 |
| Раб. темп. (°C) | -10 ~ +50 |








